L’Inail, con la nota del 6 maggio 2015 n.3288, ha comunicato che scende dal 5,14% al 4,88%, con decorrenza 15/05/2015 il tasso per gli interessi di mora da applicare in caso del raggiungimento del tetto massimo previsto per le sanzioni civili nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive.

Le variazioni storiche del tasso degli interessi di mora sono state le seguenti:

dal 1/01/1999 al 30/09/2009: 8,4%

dal 1/10/2009 al 30/09/2010: 6,8358%

dal 1/10/2010 al 30/09/2011: 5,7567%

dal 1/10/2011 al 30/09/2012: 5,0243%

dal 1/10/2012 al 30/04/2013: 4,5504%

dal 1/05/2013 al 30/04/2014: 5,2233%

dal 1/05/2014 al 14/05/2015: 5,14%

dal 15/05/2015: 4,88%