Aziende speciali: assetto delle contribuzioni minori dovute
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 53 del 3 aprile 2024, ha fornito una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 (non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.
Inoltre, si forniscono indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali.
Di seguito una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi.
Assicurazione | Aliquota |
NASpI (contribuzione ordinaria | 1,31% |
NASpI (contribuzione Art. 25, L. n. 845/1978) | 0,30% |
Fondo di Garanzia TFR | 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) |
Maternità | industria: 0,46%terziario: 0,24% |
Malattia | industria (solo operai): 2,22%terziario: 2,44% |
Ex CUAF* | ------- |
FIS - Datori di lavoro fino a 5 dipendenti(di cui 0,17% a carico del dipendente) | 0,50% |
FIS - oltre 5 dipendenti(di cui 0,27% a carico del dipendente) | 0,80% |
CIGS 0,90%
Riproduzione riservata ©