RINNOVATO IL CCNL TESSILI ARTIGIANATO
A cura della redazione
Il 16 luglio 2024 si sono incontrate le parti CONFARTIGIANATO MODA, CONFARTIGIANATO CHIMICA,
CONFARTIGIANATO CERAMICA, CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico e Tradizionale, CNA
Servizi alla comunità, CASARTIGIANI, CLAAI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL per stipulare
l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella
tabella allegata:
Livelli Minimi
1.7.2024 1.1.2025 1.10.2025 1.10.2026
A) Settore abbigliamento
6 S 1.922,59 1.975,32 2.039,91 2.112,41
6 1.800,12 1.849,57 1.910,15 1.978,15
5 1.649,93 1.695,38 1.751,06 1.813,56
4 1.524,87 1.566,69 1.617,92 1.675,42
3 1.462,03 1.502,03 1.551,03 1.606,03
2 1.399,62 1.438,17 1.485,39 1.538,39
1 1.323,50 1.359,87 1.404,41 1.454,41
B) Settore tessile Calzaturiero
6 S 1.921,07 1.973,80 2.038,39 2.112,21
6 1.812,13 1.861,58 1.922,16 1.991,40
5 1.657,19 1.702,64 1.758,32 1.821,96
4 1.532,90 1.574,72 1.625,95 1.684,50
3 1.470,10 1.510,10 1.559,10 1.615,10
2 1.408,42 1.446,97 1.494,19 1.548,15
1 1.328,41 1.364,77 1.409,32 1.460,23
C) Lavorazioni a mano e /o su misura
6 S 1.918,76 1.971,49 2.036,08 2.107,26
6 1.790,98 1.840,43 1.901,01 1.967,77
5 1.640,87 1.686,32 1.742,00 1.803,36
4 1.515,93 1.557,75 1.608,98 1.665,43
3 1.453,19 1.493,19 1.542,19 1.596,19
2 1.390,79 1.429,34 1.476,56 1.528,60
1 1.314,74 1.351,10 1.395,65 1.444,74
D) Settore Pulitintolavanderie
6 S 1.924,33 1.977,06 2.041,65 2.114,15
6 1.815,40 1.865,22 1.926,25 1.994,75
5 1.652,09 1.697,54 1.753,22 1.815,72
4 1.524,63 1.566,45 1.617,68 1.675,18
3 1.461,83 1.501,83 1.550,83 1.605,83
2 1.401,79 1.440,34 1.487,56 1.540,56
1 1.325,73 1.362,09 1.406,64 1.456,64
E) Settore Occhialeria
6 1.865,57 1.915,94 1.977,64 2.049,42
5 1.689,31 1.734,87 1.790,68 1.855,60
4 1.578,88 1.621,47 1.673,65 1.734,34
3 1.483,09 1.523,09 1.572,09 1.629,09
2 1.429,79 1.468,31 1.515,50 1.570,39
1 1.371,16 1.408,20 1.453,57 1.506,35
Contingenza: conglobata nei minimi.
LavoroFacile ©copyright 2011 - www.lavorofacile.it è un marchio di MGconsulting srl - sede legale: Via Antonio Lombardo, n.7 - 26900 Lodi P.IVA 12653370150 Rea LO-1447849 -
Cap. Soc. € 55.556,00 iv - Tel. 0371 941332 - Fax. 0371 941334
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2023 - 30.6.2024), ai soli lavoratori in forza al
16.7.2024, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in
relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 110,00. Tale importo verrà erogato in due
soluzioni di pari importo: la prima di € 55,00 con la retribuzione del mese di settembre 2024 e la seconda di
€ 55,00 con la retribuzione del mese di marzo 2025.
Agli apprendisti in forza al 16.7.2024 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di cui sopra nella misura
del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Riproduzione riservata ©