Fissati gli importi delle indennità antitubercolari 2022
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 6 del 14 gennaio 2021, ha determinato gli importi delle indennità antitubercolari con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Gli importi risultano pari a quanto di indicato nella seguente tabella.
1°gennaio 2021 | 1°gennaio 2022 | |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 13,50 | € 13,73 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 | € 6,74 | € 6,85 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 22,49 | € 22,87 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 11,25 | € 11,44 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 90,77 | € 92,31 |
L’aggiornamento sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima.
Riproduzione riservata ©